楽天ツールバーで検索すると楽天ポイントが貰えます。試しに本一冊分のポイントがどれぐらいで貯まるか調べてみました。(`・ω・´)/
買う本はこちら
風雲児たち幕末編!(566円)何でこれかというと、私が好きだからです。あと、500円ぐらいの本が良かったのでこれにしました。(500ポイント貯める目安として)
歴史を学べる可愛いギャグ漫画。表紙はリアルですが、中はデフォルメされたキャラクター達が面白おかしく、ときに真面目に歴史を動かしています。
検索してみた
以下、楽天ツールバーで検索して貰ったポイント一覧です。1回検索したら1ポイントというわけではありません。長いよ!
2月25日 | 1 |
3月3日 | 1 |
3月6日 | 1 |
3月21日 | 2 |
3月26日 | 1 |
3月27日 | 1 |
3月28日 | 1 |
3月29日 | 1 |
4月4日 | 2 |
4月5日 | 3 |
4月6日 | 2 |
4月7日 | 1 |
4月8日 | 2 |
4月9日 | 4 |
4月10日 | 2 |
4月11日 | 4 |
4月12日 | 1 |
4月13日 | 1 |
4月14日 | 1 |
4月15日 | 2 |
4月16日 | 1 |
4月17日 | 2 |
4月18日 | 5 |
4月19日 | 4 |
4月20日 | 1 |
4月21日 | 4 |
4月22日 | 2 |
4月23日 | 3 |
4月24日 | 1 |
4月26日 | 4 |
4月27日 | 4 |
4月29日 | 1 |
4月30日 | 5 |
5月1日 | 5 |
5月2日 | 3 |
5月3日 | 3 |
5月4日 | 5 |
5月5日 | 5 |
5月6日 | 3 |
5月9日 | 2 |
5月10日 | 2 |
5月12日 | 1 |
5月13日 | 3 |
5月14日 | 3 |
5月15日 | 5 |
5月16日 | 5 |
5月17日 | 4 |
5月18日 | 1 |
5月19日 | 2 |
5月20日 | 2 |
5月21日 | 1 |
5月22日 | 2 |
5月23日 | 5 |
5月24日 | 2 |
5月25日 | 1 |
5月26日 | 2 |
5月27日 | 5 |
5月28日 | 1 |
5月29日 | 5 |
5月30日 | 5 |
5月31日 | 1 |
6月1日 | 1 |
6月2日 | 3 |
6月3日 | 2 |
6月4日 | 1 |
6月5日 | 1 |
6月10日 | 5 |
6月11日 | 2 |
6月12日 | 5 |
6月13日 | 5 |
6月14日 | 1 |
6月15日 | 5 |
6月16日 | 1 |
6月17日 | 3 |
6月18日 | 3 |
6月19日 | 5 |
6月20日 | 5 |
6月21日 | 2 |
6月22日 | 2 |
6月23日 | 3 |
6月24日 | 4 |
6月25日 | 4 |
6月26日 | 5 |
6月27日 | 3 |
6月29日 | 3 |
6月30日 | 1 |
7月1日 | 5 |
7月2日 | 5 |
7月3日 | 5 |
7月4日 | 5 |
7月5日 | 1 |
7月6日 | 4 |
7月7日 | 1 |
7月8日 | 3 |
7月9日 | 1 |
7月10日 | 1 |
7月11日 | 3 |
7月12日 | 3 |
7月13日 | 1 |
7月14日 | 1 |
7月15日 | 4 |
7月16日 | 1 |
7月17日 | 1 |
7月18日 | 5 |
7月19日 | 3 |
7月20日 | 1 |
7月21日 | 2 |
7月22日 | 4 |
7月23日 | 3 |
7月24日 | 1 |
7月26日 | 4 |
7月27日 | 1 |
7月28日 | 1 |
7月29日 | 1 |
7月30日 | 3 |
7月31日 | 5 |
8月1日 | 4 |
8月2日 | 5 |
8月3日 | 2 |
8月4日 | 1 |
8月5日 | 2 |
8月6日 | 2 |
8月7日 | 1 |
8月8日 | 5 |
8月9日 | 3 |
8月10日 | 3 |
8月11日 | 3 |
8月12日 | 2 |
8月13日 | 5 |
8月14日 | 3 |
8月15日 | 4 |
8月16日 | 4 |
8月17日 | 5 |
8月18日 | 5 |
8月19日 | 5 |
8月20日 | 2 |
8月21日 | 2 |
8月22日 | 2 |
8月23日 | 4 |
8月24日 | 4 |
8月25日 | 4 |
8月26日 | 2 |
8月27日 | 2 |
8月29日 | 5 |
8月30日 | 2 |
8月31日 | 5 |
9月1日 | 4 |
9月2日 | 4 |
9月3日 | 1 |
9月6日 | 1 |
9月7日 | 1 |
9月8日 | 2 |
9月10日 | 1 |
9月11日 | 5 |
9月12日 | 5 |
9月13日 | 2 |
9月14日 | 5 |
9月15日 | 1 |
9月16日 | 5 |
9月17日 | 5 |
9月18日 | 5 |
9月19日 | 4 |
9月20日 | 1 |
9月21日 | 3 |
9月22日 | 1 |
9月23日 | 2 |
9月24日 | 1 |
9月25日 | 5 |
9月26日 | 5 |
9月27日 | 5 |
9月28日 | 2 |
9月30日 | 3 |
10月1日 | 2 |
10月2日 | 5 |
10月3日 | 5 |
10月4日 | 1 |
10月5日 | 3 |
10月6日 | 1 |
10月7日 | 1 |
10月8日 | 4 |
10月10日 | 1 |
10月11日 | 2 |
10月12日 | 4 |
10月13日 | 2 |
10月14日 | 4 |
10月15日 | 2 |
10月16日 | 3 |
10月17日 | 5 |
10月18日 | 1 |
10月19日 | 1 |
10月20日 | 2 |
10月21日 | 3 |
10月22日 | 2 |
10月23日 | 4 |
10月24日 | 1 |
10月25日 | 1 |
10月26日 | 4 |
10月27日 | 2 |
10月28日 | 3 |
10月29日 | 2 |
10月30日 | 1 |
11月1日 | 3 |
11月2日 | 1 |
11月3日 | 2 |
11月4日 | 1 |
11月5日 | 2 |
合計 | 567 |
結果
風雲児たち幕末編1冊分のポイントを貯めるのに、8ヶ月ちょっとかかりました。長かった。
これを調べたきっかけは「アンケートサイトでポイント貯めるより、検索でポイント貯めた方が良いんじゃない?」という言葉だったんですが、たしかに検索の方が楽です。(ポイントの為に検索したわけではなく、知りたいことがあったから検索しただけですし。)
でも、『アンケートサイト』だとこまめにアンケート答えてれば毎月500ポイントは貯められるので、早く貯めたい人には検索は不向きですね。ただ、検索するだけでポイントが貰えるのは検索のついでに勝手に貯まってるのでとにかく楽でした。(ちなみに私は『アンケートサイト』はマクロミルを利用しています。)
終わりに
軽い気持ちで調べ始めたので、こんなに長くなるとは思いませんでした。(ヽ´ω`)
風雲児たち面白いので読んでみて下さい。好きな人全然まわりにいなくて寂しい。